Amatorska Liga Squasha wyniki i ranking

squash
zasady i zgłoszenia
harmonogram i punktacja
ranking i wyniki
 

WYNIKI ARCHIWALNE SEZONU ZIMOWEGO 2011

WYNIKI VIII KOLEJKI

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

WYNIKI VII KOLEJKI

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

WYNIKI VI KOLEJKI

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

WYNIKI V KOLEJKI

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

WYNIKI IV KOLEJKI

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

WYNIKI III KOLEJKI

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

     

WYNIKI II KOLEJKI

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

 

 

WYNIKI I KOLEJKI

 

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

 

 

RANKING PO SEZONIE LETNIM 2011

 

RANKING PO 10 KOLEJCE 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 kol. 10 kol.   7 naj. suma
miejsce zawodnik pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt.   pkt. pkt.
1 Marek Elsner 80 80 76 80 0 76 0 76 76 80   548 624
2 Marcin Franas 76 76 73 76 0 80 0 71 0 76   528 528
3 Zenon Waniak 73 71 67 70 76 69 76 67 70 71   507 710
4 Maciej Borkowski 69 70 0 71 80 73 67 0 0 70   500 500
5 Jacek Jabłoński 70 69 69 73 71 71 69 69 71 67   494 699
6 Jakub Madej 66 0 0 0 73 70 73 73 69 69   493 493
7 Grzegorz Winnik 67 68 70 67 70 67 70 0 73 73   491 625
8 Konrad Saładucha 71 67 68 69 67 68 68 0 62 0   478 540
9 Jacek Bobra 64 66 0 68 69 66 71 70 67 62   477 603
10 Kazimierz Marek 68 64 62 0 68 64 0 66 64 66   460 522
11 Jacek Grabowski 60 53 56 63 66 63 64 68 66 60   450 619
12 Jakub Pachol 62 0 66 64 0 62 66 62 63 64   447 509
13 Marcin Żuchowski 43 46 49 56 63 60 63 60 59 61   422 560
14 Przemysław Bieroński 59 57 57 55 59 54 61 63 60 59   418 584
15 Rafał Tomkowicz 55 63 60 61 0 57 0 0 61 57   414 414
16 Daniel Majkut 52 54 61 59 62 55 57 61 0 0   409 461
17 Piotr Sopoliński 49 56 0 57 61 59 59 57 57 0   406 455
18 Grzegorz Sawczuk 53 50 52 0 57 56 0 55 0 53   376 376
19 Tomasz Teleńczuk 41 52 48 53 54 50 53 54 55 54   375 514
20 Tomasz Suchocki 57 61 64 0 64 61 0 59 0 0   366 366
21 Piotr Kabath 36 42 43 0 49 48 52 50 53 48   343 421
22 Piotr Spławski 0 0 63 66 0 0 0 64 68 68   329 329
23 Artur Strączek 39 40 0 50 0 45 50 45 50 0   319 319
24 Grzegorz Szostak 47 48 0 0 0 49 55 56 0 63   318 318
25 Radosław Grek 0 0 0 42 0 42 56 53 56 55   304 304
26 Grzegorz Andrelczyk 34 43 39 40 0 36 47 47 0 49   301 335
26 Tomasz Stępień 35 47 45 52 53 46 0 0 0 0   278 278
26 Radosław Wojcieszko 0 0 0 41 45 0 48 43 48 47   272 272
29 Jan Wolańczyk 0 0 0 36 0 38 49 46 49 50   268 268
29 Mariusz Czapski 27 0 0 34 41 0 41 38 43 43   267 267
31 Adrian Krupa 0 0 42 54 55 52 0 52 0 0   255 255
32 Wojciech Piątkowski 33 0 0 45 43 43 46 0 45 0   255 255
33 Michał Jarnicki 45 0 46 49 56 53 0 0 0 0   249 249
34 Krystyna Wróblewska 32 38 40 47 48 41 0 0 0 0   246 246
35 Szymon Szczęsny 0 0 80 0 0 0 80 80 0 0   240 240
36 Paweł Łukasiewicz 40 0 0 0 47 47 0 49 52 0   235 235
37 Martyna Cherubin 29 36 34 43 0 0 45 41 0 0   228 228
38 Bogdan Homiak 38 41 0 0 0 40 54 0 0 46   219 219
39 Krzysztof Kowal 0 0 59 62 0 0 62 0 0 0   183 183
40 Marcin Drozd 25 32 0 0 0 0 43 34 41 0   175 175
41 Robert Świątek 50 0 0 0 52 0 0 0 0 56   158 158
42 Tomasz Sopoliński 0 0 0 0 0 0 0 42 54 52   148 148
43 Łukasz Grabowski 42 49 54 0 0 0 0 0 0 0   145 145
44 Paweł Borecki 0 0 47 48 50 0 0 0 0 0   145 145
45 Magdalena Urbańska 0 0 32 0 39 0 0 32 0 41   144 144
46 Bartłomiej Kosicki 63 62 0 0 0 0 0 0 0 0   125 125
47 Piotr Gorzelany 61 60 0 0 0 0 0 0 0 0   121 121
48 Dariusz Matuła 0 59 55 0 0 0 0 0 0 0   114 114
49 Roger Kotwicki 54 55 0 0 0 0 0 0 0 0   109 109
50 Michał Pilch 0 0 36 0 0 34 0 36 0 0   106 106
51 Marcin Imirowicz 56 0 0 0 0 0 0 48 0 0   104 104
52 Łukasz Deszczułka 0 45 50 0 0 0 0 0 0 0   95 95
53 Dariusz Witkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 40 47 0   87 87
54 Ryszard Merta 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0   80 80
55 Maciej Bogusiak 0 0 0 0 0 0 39 0 39 0   78 78
56 Stanisław Lewicki 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0   73 73
57 Marcin Grabowski 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0   71 71
58 Michał Regulski 31 0 0 38 0 0 0 0 0 0   69 69
59 Tomasz Pająk 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0   48 48
60 Marcin Machowczyc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45   45 45
61 Marek Klecuń 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0   41 41
62 Aneta Wachowska 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0   38 38
63 Adrian Biliński 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0   34 34

* średnia z rozegranych turniejów

 

WYNIKI X KOLEJKI

 

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

 

WYNIKI VIII KOLEJKI

 

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

 

WYNIKI V KOLEJKI

 

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

 

 

WYNIKI IV KOLEJKI

 

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

 

 

WYNIKI III KOLEJKI

 

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

 

 

WYNIKI II KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

 

WYNIKI I KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

Liga VII
Matchpoint

 

 

WYNIKI VIII KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

Liga VII
Matchpoint

 

 

WYNIKI VII KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

Liga VII
Matchpoint

 

 

WYNIKI VI KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

Liga VII
Matchpoint

 

 

WYNIKI V KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

Liga VII
Matchpoint

 

 

WYNIKI IV KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

Liga VII
Matchpoint

 

 

WYNIKI II KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

Liga VII
Matchpoint

 

 

WYNIKI I KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

Liga VII
Matchpoint

 

RANKING PO X KOLEJCE

 

RANKING PO 10 KOLEJCE 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 kol. 10 kol.   7 naj. suma
miejsce zawodnik pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt.   pkt. pkt.
1 Marcin Franas 560 530 600 0 600 0 560 600 600 560   4080 4610
2 Dominik Mazurczak 600 600 560 560 560 560 510 470 500 470   3950 5390
3 Zenon Waniak 530 560 530 530 470 510 600 560 560 530   3870 5380
4 Marcin Grabowski 430 500 510 490 530 0 0 490 530 600   3650 4080
5 Konrad Pawlak 510 510 470 500 510 0 490 530 490 510   3560 4520
6 Michał Świgost 490 490 490 510 490 470 480 500 510 490   3480 4920
7 Marek Klusaczek 470 460 500 470 0 530 530 0 470 400   3430 3830
8 Rafał Zdon 500 470 0 480 480 500 470 0 0 500   3400 3400
9 Kazimierz Marek 480 480 440 400 430 480 0 400 430 480   3220 4020
10 Olaf Przybylski 460 400 0 440 440 460 460 0 420 0   3080 3080
11 Maciej Borkowski 320 360 430 0 500 490 0 0 480 460   3040 3040
12 Jacek Grabowski 440 440 400 420 0 420 400 420 410 430   2980 3780
13 Marcin Imirowicz 410 370 420 430 0 440 0 460 390 370   2920 3290
14 Dariusz Matuła 0 0 0 340 390 390 430 480 440 440   2910 2910
15 Rafał Tomkowicz 340 340 410 0 410 400 370 410 330 410   2750 3420
16 Przemysław Borowski 0 220 0 290 360 370 410 430 460 420   2740 2960
17 Przemysław Bieroński 220 270 360 410 400 350 390 390 370 0   2670 3160
18 Ryszard Bronowicki 420 420 460 460 460 0 400 0 0 0   2620 2620
19 Tomasz Pająk 390 260 290 360 370 330 0 0 320 340   2400 2660
20 Robert Świątek 300 0 370 330 340 340 320 300 290 360   2360 2950
21 Rafał Szymański 290 320 350 350 330 0 0 350 300 300   2300 2590
22 Grzegorz Szostak 270 0 0 300 320 360 330 0 340 350   2270 2270
23 Dariusz Rusnak 260 290 320 320 280 320 340 330 280 280   2200 3020
24 Jakub Pachol 330 280 340 260 260 250 0 340 250 320   2130 2630
25 Paweł Stachowiak 350 350 0 0 0 0 350 370 360 330   2110 2110
26 Mirosław Taralas 400 390 0 390 420 0 440 0 0 0   2040 2040
27 Marek Elsner 0 0 0 0 0 410 500 510 400 0   1820 1820
28 Łukasz Deszczułka 180 230 0 230 290 280 0 320 270 0   1800 1800
29 Jacek Bobra 0 0 0 0 0 220 300 360 350 390   1620 1620
30 Wiktor Kapanowski 230 190 180 180 210 160 270 280 230 0   1590 1930
31 Aneta Daciuk 210 210 230 210 230 210 260 0 0 0   1560 1560
32 Tomasz Misiewicz 200 250 270 250 270 290 0 0 0 0   1530 1530
33 Wojciech Piątkowski 190 160 210 140 190 180 230 250 190 230   1490 1970
34 Maciej Furdykoń 140 180 200 220 0 200 0 0 220 270   1430 1430
35 Grzegorz Andrelczyk 0 0 0 0 180 140 290 260 210 250   1330 1330
36 Zbigniew Adamczyk 360 430 480 0 0 0 0 0 0 0   1270 1270
37 Mateusz Lis 370 330 280 280 0 0 0 0 0 0   1260 1260
38 Martyna Cherubin 0 140 140 200 160 0 0 210 120 210   1180 1180
39 Tomasz Bień 280 300 300 0 0 0 0 0 0 260   1140 1140
40 Roger Kotwicki 0 0 220 270 0 270 360 0 0 0   1120 1120
41 Mateusz Szuściak 160 200 250 0 250 230 0 0 0 0   1090 1090
42 Krzysztof Kowal 0 0 0 370 350 260 0 0 0 0   980 980
43 Piotr Dąbrowski 0 0 0 0 0 0 210 270 200 190   870 870
44 Wojciech Chwalisz 0 410 0 0 0 0 0 440 0 0   850 850
45 Krystian Złomek 0 0 0 0 0 0 0 290 260 290   840 840
46 Aneta Ochman 120 120 120 0 0 0 250 0 160 0   770 770
47 Artur Golicz 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0   600 600
48 Paweł Kowalewski 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0   600 600
49 Szymon Szczęsny 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0   600 600
50 Grzegorz Grotkiewicz 0 0 160 160 120 0 0 0 0 0   440 440
51 Jakub Madej 0 0 0 0 0 430 0 0 0 0   430 430
52 Przemysław Zajadlak 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0   390 390
53 Karol Grabiński 0 0 0 0 0 0 0 230 140 0   370 370
54 Konrad Lisiecki 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0   250 250
55 Jakub Rogowski 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0   220 220
56 Michał Rogowski 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0   200 200
57 Tomasz Stępień 0 0 0 0 0 0 0 0 180     180 180
58 Mateusz Skubiński 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0   140 140
59 Maja Muszyńska 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0   120 120

* średnia z rozegranych turniejów

 

WYNIKI X KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV i V
Matchpoint

 

 

WYNIKI IX KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV i V
Matchpoint

 

 

WYNIKI VIII KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV i V
Matchpoint

 

 

WYNIKI VII KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV i V
Matchpoint

 

 

WYNIKI VI KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

 

WYNIKI V KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

 

WYNIKI IV KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

 

WYNIKI III KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

 

WYNIKI II KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

 

WYNIKI I KOLEJKI

 

1 LIGA Michał Świgost Dominik Mazurczak Marcin Franas Zenon Waniak Konrad Pawlak Marek Klusaczek   wygrane mecze miejsce  
Michał Świgost X 0:2 (-10,-8) 0:2 (-7,-6) 1:2 (8,-10,-16) 0:2 (-6,-5) 2:0 (2,8)   1 5  
Dominik Mazurczak 2:0 (10,8) X 2:0 (9,8) 2:0 (8,5) 0:2 (-6,-11) 2:1 (11,-10,8)   4 1  
Marcin Franas 2:0 (7,6) 0:2 (-9,-8) X 2:0 (6,9) 2:0 (9,0) 2:0 (3,2)   4 2  
Zenon Waniak 2:1 (-8,10,16) 0:2 (-8,-5) 0:2 (-6,-9) X 2:1 (-13,3,5) 2:0  (5,2)   3 3  
Konrad Pawlak 2:0 (6,5) 2:0 (6,11) 0:2 (-9,-0) 1:2 (13,-3,-5) X 1:2 (-6,5,-9)   2 4  
Marek Klusaczek 0:2 (-2,-8) 1:2 (-11,10,-8) 0:2 (-3,-2) 0:2 (-5,-2) 2:1 (6,-5,9) X   1 6  
                     
2 LIGA Ryszard Bronowicki Mirosław Taralas Rafał Zdon Kazimierz Marek Jacek Grabowski Olaf Przybylski   wygrane mecze miejsce  
Ryszard Bronowicki X 2:0 (9,1) 0:2 (-7,-8) 0:2 (-9,-9) 1:2 (-4,8,-6) 0:2 (-4,-6)   1 5  
Mirosław Taralas 0:2 (-9,-1) X 0:2 (-5,-5) 1:2 (-6,7,-7) 0:2 (-8,-6) 0:2 (-5,-8)   0 6  
Rafał Zdon 2:0 (7,8) 2:0 (5,5) X 2:0  (6,5) 2:0 (8,5) 2:0 (6,6)   5 1  
Kazimierz Marek 2:0 (9,9) 2:1 (6,-7,7) 0:2 (-6,-5) X 2:1 (3,-8,7) 2:0 (8,6)   4 2  
Jacek Grabowski 2:1 (4,-8,6) 2:0 (8,6) 0:2 (-8,-5) 1:2 (-3,8,-7) X 0:2 (-8,-7)   2 4  
Olaf Przybylski 2:0 (4,6) 2:0 (5,8) 0:2 (-6,-6) 0:2 (-8,-6) 2:0 (8,7) X   3 3  
                     
3 LIGA Marcin Imirowicz Mateusz Lis Tomasz Pająk Marcin Grabowski Paweł Stachowiak Jakub Pachol   wygrane mecze miejsce  
Marcin Imirowicz X 2:1 (-10,5,7) 2:0 (5,18) 0:2 (-4,-3) 2:0 (1,7) 2:1 (6,-10,5)   4 2  
Mateusz Lis 1:2 (10,-5,-7) X 0:2 (-8,-8) 0:2 (-9,-9) 2:0 (8,3) 2:0 (7,8)   2 4 sety 5:6
Tomasz Pająk 0:2 (-5,-18) 2:0 (8,8) X 1:2 (9,-8,-9) 1:2 (4,-5,-3) 2:1 (6,-7,7)   2 3 sety 6:7
Marcin Grabowski 2:0 (4,3) 2:0 (9,9) 2:1 (-9,8,9) X 2:0 (11,11) 2:0 (9.7)   5 1  
Paweł Stachowiak 0:2 (-1,-7) 0:2 (-8,-3) 2:1 (-4,5,3) 0:2 (-11,-11) X 2:0 (6,8)   2 5 sety 4:7
Jakub Pachol 1:2 (-6,10,-5) 0:2 (-7,-8) 1:2 (-6,7,-7) 0:2 (-9,-7) 0:2 (-6,-8) X   0 6  
                     
4 LIGA Robert Świątek Maciej Borkowski Zbigniew Adamczyk Tomasz Bień Dariusz Rusnak Rafał Tomkowicz   wygrane mecze miejsce  
Robert Świątek X 0:2 (-8,-10) 0:2 (-3,-6) 2:1 (3,-6,14) 1:2 (-6,4,-13) 2:0 (9,9)   2 4  
Maciej Borkowski 2:0 (8,10) X 0:2 (-7,-7) 2:0 (4,10) 2:0 (3,10) 1:2