Amatorska Liga Squasha wyniki i ranking

squash
regulamin i zgłoszenia
harmonogram i punktacja
ranking i wyniki
galeria

RANKING PO IX KOLEJCE

 

RANKING PO 9 KOLEJCE 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 kol. 10 kol.   7 naj. suma
miejsce zawodnik pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt.   pkt. pkt.
1 Marcin Franas 0 76 80 76 76 80 80 76 0 0   544 544
2 Jakub Madej 73 73 73 69 73 73 76 73 80 0   521 663
3 Przemysław Borowski 70 71 71 71 71 76 69 71 69 0   501 639
4 Tomasz Migoń 0 67 70 73 67 70 0 70 71 0   488 488
5 Zenon Waniak 67 68 68 70 69 71 71 66 70 0   487 620
6 Marek Elsner 80 80 76 80 80 0 0 80 0 0   476 476
7 Grzegorz Winnik 71 69 67 0 60 63 70 67 0 0   467 467
8 Konrad Saładucha 0 64 66 68 70 67 66 62 0 0   463 463
9 Jakub Pachol 64 0 62 63 68 64 68 64 68 0   459 521
10 Jacek Bobra 68 66 0 66 66 62 0 57 63 0   448 448
11 Jacek Grabowski 66 0 64 60 61 61 62 55 0 0   429 429
12 Kazimierz Marek 62 63 60 0 59 59 61 61 61 0   427 486
13 Maciej Borkowski 69 0 0 67 0 69 73 69 76 0   423 423
14 Grzegorz Szostak 61 0 57 61 57 57 57 52 54 0   404 456
15 Marcin Żuchowski 59 0 61 57 52 54 59 53 56 0   399 451
16 Rafał Tomkowicz 0 0 63 62 64 0 64 63 66 0   382 382
17 Tomasz Teleńczuk 53 54 56 53 46 49 54 54 50 0   374 469
18 Tomasz Sopoliński 56 59 53 56 53 46 47 43 49 0   373 462
19 Tomasz Suchocki 63 62 0 0 63 60 63 60 0 0   371 371
20 Grzegorz Sawczuk 54 56 55 48 48 45 52 46 43 0   359 447
21 Daniel Majkut 0 61 59 55 0 56 55 0 57 0   343 343
22 Piotr Koźmiński 42 49 50 0 54 48 0 49 48 0   340 340
23 Paweł Łukasiewicz 52 52 0 49 50 39 39 42 47 0   331 370
24 Dariusz Witkiewicz 40 42 47 43 47 43 49 48 45 0   322 404
25 Marek Dziewanowski 49 50 0 0 49 52 56 59 0 0   315 315
26 Piotr Kabath 47 47 43 42 43 0 0 40 41 0   303 303
27 Sebastian Sobótka 45 45 41 0 40 42 45 45 0 0   303 303
28 Grzegorz Cieliński 38 0 42 45 39 38 42 41 0 0   285 285
29 Krzysztof Kowal 0 0 0 59 55 50 0 56 55 0   275 275
30 Piotr Spławski 0 0 69 64 62 68 0 0 0 0   263 263
31 Michał Regulski 0 34 35 40 0 34 38 36 38 0   255 255
32 Grzegorz Andrelczyk 43 41 36 0 36 33 31 33 33 0   255 286
33 Mariusz Czapski 34 32 33 33 34 29 33 27 0 0   228 255
34 Tomasz Gaździk 39 38 38 36 0 0 36 0 36 0   223 223
35 Roger Kotwicki 55 57 54 52 0 0 0 0 0 0   218 218
36 Łukasz Deszczułka 0 0 45 41 45 41 43 0 0 0   215 215
37 Przemysław Bieroński 0 0 0 0 0 55 53 50 52 0   210 210
38 Grzegorz Dobry 29 33 31 31 27 26 0 26 0 0   203 203
39 Tomasz Kabarowski 0 0 0 0 0 66 67 68 0 0   201 201
40 Konrad Żak 33 0 29 0 31 35 40 28 0 0   196 196
40 Ryszard Opara 0 35 40 38 0 40 41 0 0 0   194 194
42 Adrian Krupa 48 48 49 46 0 0 0 0 0 0   191 191
43 Bogdan Homiak 0 0 52 50 0 0 50 39 0 0   191 191
44 Michał Pilch 31 25 0 22 28 27 0 29 29 0   191 191
45 Piotr Musik 0 0 0 35 38 36 0 34 35 0   178 178
46 Krzysztof Andrulewicz 0 0 0 47 41 0 0 38 40 0   166 166
47 Michał Bredschneider 0 0 0 26 33 31 0 35 34 0   159 159
48 Aneta Wachowska 27 31 27 24 26 20 0 0 0 0   155 155
49 Radosław Wojcieszko 41 43 34 0 0 0 0 32 0 0   150 150
50 Maciej Bogusiak 32 27 0 27 18 0 0 20 18 0   142 142
51 Marcin Imirowicz 50 0 0 0 0 0 0 47 39 0   136 136
52 Grzegorz Smychowski 0 0 25 20 24 18 0 22 24 0   133 133
53 Marcin Lupa 0 29 0 0 25 24 29 0 26 0   133 133
53 Artur Strączek 0 46 39 0 35 0 0 0 0 0   120 120
55 Radosław Grek 57 55 0 0 0 0 0 0 0 0   112 112
55 Piotr Gorzelany 0 0 0 0 56 53 0 0 0 0   109 109
57 Wojciech Piątkowski 0 39 0 34 0 0 34 0 0 0   107 107
58 Marcin Machowczyk 0 0 0 0 0 0 32 31 31 0   94 94
59 Marcin Drozd 0 0 0 29 22 0 0 18 20 0   89 89
60 Paweł Horoszczak 0 0 0 0 42 47 0 0 0 0   89 89
61 Grzegorz Jarmoliński 0 0 0 0 20 22 0 24 22 0   88 88
62 Damian Kaczorowski 0 0 0 0 0 0 35 0 42 0   77 77
63 Marcin Grabowski 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0   76 76
64 Artur Golicz 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0   73 73
65 Dariusz Michalczuk 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0   72 72
66 Jacek Jabłoński 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0   70 70
67 Michał Świgost 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0   60 60
68 Zbigniew Adamczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0   59 59
69 Michał Misiński 0 0 0 0 29 28 0 0 0 0   57 57
70 Piotr Sopoliński 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0   54 54
71 Robert Świątek 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0   53 53
72 Rafał Szebla 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0   40 40
73 Konrad Lisiecki 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35 35
74 Tomasz Pawlak 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0   32 32
75 Paweł Stankiewicz 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0   28 28
76 Rafał Majewski 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0   28 28

* średnia z rozegranych turniejów

WYNIKI IX KOLEJKI

Arkusz z wynikami do pobrania tutaj

WYNIKI ARCHIWALNE

 

GALERIA ZDJĘĆ: tutaj