Amatorska Liga Squasha wyniki i ranking

squash
zasady i zgłoszenia
harmonogram i punktacja
ranking i wyniki
galeria

RANKING PO VI KOLEJCE

 

RANKING PO 6 KOLEJCE 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 kol. 10 kol.   7 naj. suma
miejsce zawodnik pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. pkt.   pkt. pkt.
1 Dominik Mazurczak 600 600 560 560 560 560 0 0 0 0   3440 3440
2 Zenon Waniak 530 560 530 530 470 510 0 0 0 0   3130 3130
3 Michał Świgost 490 490 490 510 490 470 0 0 0 0   2940 2940
4 Kazimierz Marek 480 480 440 400 430 480 0 0 0 0   2710 2710
5 Konrad Pawlak 510 510 470 500 510 0 0 0 0 0   2500 2500
6 Marcin Grabowski 430 500 510 490 530 0 0 0 0 0   2460 2460
7 Rafał Zdon 500 470 0 480 480 500 0 0 0 0   2430 2430
8 Marek Klusaczek 470 460 500 470 0 530 0 0 0 0   2430 2430
9 Marcin Franas 560 530 600 0 600 0 0 0 0 0   2290 2290
10 Ryszard Bronowicki 420 420 460 460 460 0 0 0 0 0   2220 2220
11 Olaf Przybylski 460 400 0 440 440 460 0 0 0 0   2200 2200
12 Jacek Grabowski 440 440 400 420 0 420 0 0 0 0   2120 2120
13 Maciej Borkowski 320 360 430 0 500 490 0 0 0 0   2100 2100
14 Marcin Imirowicz 410 370 420 430 0 440 0 0 0 0   2070 2070
15 Przemysław Bieroński 220 270 360 410 400 350 0 0 0 0   2010 2010
16 Tomasz Pająk 390 260 290 360 370 330 0 0 0 0   2000 2000
17 Rafał Tomkowicz 340 340 410 0 410 400 0 0 0 0   1900 1900
18 Dariusz Rusnak 260 290 320 320 280 320 0 0 0 0   1790 1790
19 Jakub Pachol 330 280 340 260 260 250 0 0 0 0   1720 1720
20 Robert Świątek 300 0 370 330 340 340 0 0 0 0   1680 1680
21 Rafał Szymański 290 320 350 350 330 0 0 0 0 0   1640 1640
22 Mirosław Taralas 400 390 0 390 420 0 0 0 0 0   1600 1600
23 Tomasz Misiewicz 200 250 270 250 270 290 0 0 0 0   1530 1530
24 Aneta Daciuk 210 210 230 210 230 210 0 0 0 0   1300 1300
25 Zbigniew Adamczyk 360 430 480 0 0 0 0 0 0 0   1270 1270
26 Mateusz Lis 370 330 280 280 0 0 0 0 0 0   1260 1260
27 Grzegorz Szostak 270 0 0 300 320 360 0 0 0 0   1250 1250
28 Przemysław Borowski 0 220 0 290 360 370 0 0 0 0   1240 1240
29 Łukasz Deszczułka 180 230 0 230 290 280 0 0 0 0   1210 1210
30 Wiktor Kapanowski 230 190 180 180 210 160 0 0 0 0   1150 1150
31 Dariusz Matuła 0 0 0 340 390 390 0 0 0 0   1120 1120
32 Mateusz Szuściak 160 200 250 0 250 230 0 0 0 0   1090 1090
33 Wojciech Piątkowski 190 160 210 140 190 180 0 0 0 0   1070 1070
34 Krzysztof Kowal 0 0 0 370 350 260 0 0 0 0   980 980
35 Maciej Furdykoń 140 180 200 220 0 200 0 0 0 0   940 940
36 Tomasz Bień 280 300 300 0 0 0 0 0 0 0   880 880
37 Roger Kotwicki 0 0 220 270 0 270 0 0 0 0   760 760
38 Paweł Stachowiak 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0   700 700
39 Martyna Cherubin 0 140 140 200 160 0 0 0 0 0   640 640
40 Szymon Szczęsny 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0   600 600
41 Paweł Kowalewski 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0   600 600
42 Artur Golicz 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0   600 600
43 Grzegorz Grotkiewicz 0 0 160 160 120 0 0 0 0 0   440 440
44 Jakub Madej 0 0 0 0 0 430 0 0 0 0   430 430
45 Wojciech Chwalisz 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0   410 410
46 Marek Elsner 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0   410 410
47 Przemysław Zajadlak 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0   390 390
48 Aneta Ochman 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0   360 360
49 Grzegorz Andrelczyk 0 0 0 0 180 140 0 0 0 0   320 320
50 Konrad Lisiecki 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0   250 250
51 Jakub Rogowski 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0   220 220
52 Jacek Bobra 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0   220 220
53 Michał Rogowski 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0   200 200
54 Mateusz Skubiński 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0   140 140
55 Maja Muszyńska 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0   120 120

* średnia z rozegranych turniejów

 

WYNIKI VI KOLEJKI

 

Liga I, II i III
Matchpoint

 

Liga IV, V i VI
Matchpoint

 

WYNIKI ARCHIWALNE