cennik
Tennis
Courts | 1 i 2 | Courts 4, 5, 6 | i 7-Tents | |
---|---|---|---|---|
Kind | Season ticket | Without season ticket | Season ticket | Without season ticket |
do 11:00 | 70zł | 79zł | 60zł | 69zł |
od 11:00 do 15:00 | 60zł | 69zł | 50zł | 59zł |
po 15:00 | 90zł | 99zł | 80zł | 89zł |
SOBOTY | 90zł | 99zł | 80zł | 89zł |
SOBOTY | 70zł | 79zł | 60zł | 69zł |
NIEDZIELE | 80zł | 89zł | 70zł | 79zł |
NIEDZIELE | 60zł | 69zł | 50zł | 59zł |
KARTY FITPROFIT | -15zł | -15zł | -15zł | -15zł |
NOCNY | 38zł | 38zł | - | - |
LEKCJA Z TRENEREM | 85zł + kort | 85zł + kort | 85zł + kort | 85zł + kort |
DOPŁATA DO SIŁOWNI | 90zł | 90zł |
* Ceny ważne od 1 października 2018 r.
* W przypadku stałej rezerwacji, w dniu korzystania z kortów, sauna i siłownia gratis. W pozostałe dni sauna i siłownia dostępne po wykupieniu dopłaty.
* Ceny obowiązują od poniedziałku do piątku od godz. 11:00-15:00.
* W przypadku nieodwołania rezerwacji z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów niewykorzystanej rezerwacji.
* W przypadku nieodwołania rezerwacji z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem przez Stałego Klienta, rezerwacja będzie uznana za wykorzystaną i pomniejszać będzie pulę pozostałych do wykorzystania rezerwacji w karnecie.
* ZAWODNICY (poniedziałek-piątek w godz. 11:00 – 15:00 – 45zł) – ceny obowiązują zawodników z ważną licencją PZT po okazaniu licencji w recepcji Matchpoint lub sprawdzeniu ważności licencji na akt. liście zawodników na dany dzień na stronie internetowej PZT.
Badminton
Kind | to 15.00 | from 15.00 |
---|---|---|
JEDNORAZOWY | 40zł | 55zł |
STAŁA REZERWACJA | 35zł | 50zł |
SOBOTY | 30zł | 30zł |
NIEDZIELE JEDNORAZOWY | 40zł | 40zł |
NIEDZIELE STAŁA REZERWCJA | 37zł | 37zł |
KARTY FITPROFIT | -15zł | -15zł |
NOCNY | 35zł | 35zł |
DLA STUDENTÓW | 35zł | 35zł |
LEKCJA indywidualna Z TRENEREM | kort + 70zł | kort + 70zł |
DOPŁATA DO SAUNY/SIŁOWNI | 90zł | 90zł |
* Ceny ważne od 1 października 2018 r.
* W przypadku stałej rezerwacji, w dniu korzystania z kortów, sauna i siłownia gratis. W pozostałe dni sauna i siłownia dostępne po wykupieniu dopłaty.
* W przypadku nieodwołania rezerwacji z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów niewykorzystanej rezerwacji.
* W przypadku nieodwołania rezerwacji z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem przez Stałego Klienta, rezerwacja będzie uznana za wykorzystaną i pomniejszać będzie pulę pozostałych do wykorzystania rezerwacji w karnecie.
Squash
Kind | to 15.00 | from 15.00 |
---|---|---|
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | 40zł | 50zł |
SOBOTY I NIEDZIELE | 35zł | 35zł |
NOCNY | 30zł | 30zł |
DLA STUDENTÓW | 30zł | 50zł |
KARTY MULTISPORT PLUS | -15zł | -15zł |
KARTY MULTISPORT PLUS | -30zł | -30zł |
LEKCJA Z TRENEREM | kort + 60zł | kort + 60zł |
* Ceny ważne od 1 października 2018 r.
* W przypadku stałej rezerwacji, w dniu korzystania z kortów, sauna i siłownia gratis. W pozostałe dni sauna i siłownia dostępne po wykupieniu dopłaty.
* W przypadku nieodwołania rezerwacji z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów niewykorzystanej rezerwacji.
* W przypadku nieodwołania rezerwacji z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem przez Stałego Klienta, rezerwacja będzie uznana za wykorzystaną i pomniejszać będzie pulę pozostałych do wykorzystania rezerwacji w karnecie.
Schools
Kind | Agreements | Details | Price |
---|---|---|---|
TENIS | UMOWA | zajęcia 1 x w tygodniu | 180 zł/m-s |
UMOWA | zajęcia 2 x w tygodniu | 350 zł/m-s | |
BADMINTON | sekcje dla dorosłych | jednorazowo | 35zł |
UMOWA | zajęcia 2 x w tygodniu | 210zł/m-c | |
UMOWA | zajęcia 1 x w tygodniu | 110zł/m-c | |
BADMINTON | BEZ UMOWY | jednorazowo | 40zł |
TENIS | BEZ UMOWY | jednorazowo | 60zł |
Fitness
Kind | Price | |
---|---|---|
JEDNORAZOWE WEJŚCIE | 1 godz. zajęć | 27zł |
JEDNORAZOWE WEJŚCIE | 1,5 godz. zajęć | 35zł |
SPRAWDŹ NAS | jednorazowe wejście dla nowych klientów | 15zł |
KARNET - 8 wejść* | ważny 30dni / całodzienny | 150zł |
KARNET STUDENCKI* | 8 wejść | 100zł |
KARNET FITNESS & GYM OPEN* | open | 180zł |
KARNET OPEN | ważny 30 dni / poranny | 130zł |
* Dla wszystkich posiadaczy karnetów SAUNA gratis!
Gym
Kind | Details | Price |
---|---|---|
JEDNORAZOWE WEJŚCIE | 35zł | |
KARNET 4 WEJŚCIA | ważny 30 dni | 80zł |
KARNET | 8 wejść / ważny 30 dni | 150zł |
KARNET GYM & FITNESS OPEN | ważny 30 dni | 180zł |
TRENING PERSONALNY | jednorazowy | 130zł |
PAKIET TRENING PERSONALNY | 4 wejścia | 480zł |
PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH | 8 treningów | 880zł |
PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH | 12 treningów | 1200zł |
TRENING PERSONALNY DLA 2 osób | jednorazowy | 150zł |
PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH DLA 2 osób | 4 treningi | 580zł |
PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH DLA 2 osób | 8 treningów | 1040zł |
PAKIET TRENINGÓW PERSONALNYCH DLA 2 osób | 12 treningów | 1440zł |
Table tennis
wynajem stołu do tenisa stołowego
25
zł/h

→ kliknij aby poznać ceny dla posiadaczy kart lojalnościowych

→ kliknij aby poznać ceny dla posiadaczy kart lojalnościowych
Drodzy Klienci, w ramach posiadanych kart proponujemy Państwu następujące usługi:
Cards
Benefit | OK System | Fitprofit | Fitflex |
---|---|---|---|
Daje możliwość do skorzystania z jednej usługi w ciągu jednego dnia:
|
|
|
|
wyjątkowe miejsce dla aktywnych ludzi
contact with us
open daily from 7.00 am to 23.00 MATCHPOINT